«Преображенская Клиника»
+7 (343) 216-11-66, 216-16-61
Россия, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 28
|
Наименование услуги |
Цены в рублях (с учетом стоимости расходных материалов) | |
| ПРИЕМЫ | ||
| Прием гинеколога с анализом мазка | 1 338-00 | |
| Прием гинеколога без анализа мазка | 882-20 | |
| Прием детского гинеколога с осмотром и анализом мазка | 1 339-70 | |
| Прием детского гинеколога с осмотром без анализа мазка | 887-60 | |
| Прием ст. ординатора Корниенко Л.Г. с осмотром и анализом мазка | 1 660-20 | |
| Прием ст. ординатора Корниенко Л.Г. | 1 155-00 | |
| Прием уролога | 785-40 | |
| Прием уролога с исследованием мазка | 1 255-30 | |
| Прием уролога с исследованием мазка и секрета предстательной железы | 1 754-70 | |
| Прием дерматовенеролога | 787-50 | |
| Прием дерматокосметолога | 588-00 | |
| Прием терапевта | 998-70 | |
| Прием зав. отделением терапии Чинского И.А. | 1995-00 | |
| Прием эндокринолога | 997-50 | |
| Прием анестезиолога | 1 000-00 | |
| Прием мануального терапевта |
1 002-80 | |
| Прием рефлексотерапевта | 787-50 | |
| Прием невропатолога | 1 011-90 | |
| Прием невропатолога к.м.н.Ильиной Е.Н. | 1 270-00 | |
| Прием хирурга | 770-00 | |
| Прием колопроктолога | 887-00 | |
| Прием колопроктолога с базовым обследованием | 1 575-00 | |
| Прием консультанта | 903-00 | |
| Прием консультанта Брик Е.В. | 2 310-00 | |
| Прием психотерапевта | 1 596-00 | |
| Прием ЛОР-врача | 934-50 | |
| Прием ЛОР-врача с эндоскопическим обследованием | 1 888-30 | |
| Прием офтальмолога с обследованием | 1 008-00 | |
| Прием ст.ординатора Ярушиной А.М. | 1 155-00 | |
| Прием ст.ординатора Ярушиной А.М. с осмотром и анализом мазка | 1 660-20 | |
| Прием Загороднева В.А. | 1365-00 | |
| Прием К.М.Н. Мельникова Д.Ю. | 1 155-00 | |
| Прием к.м.н. Наумовой В.В. | 1 110-00 | |
|
Прием гинеколога (хирургический) |
612-40 | |
| Прием гинеколога с базовым обследованием на приеме (скрининг) | 6 697-90 | |
| Прием дерматокосметолога с базовым обследованием на приеме (скрининг) | 4 973-10 | |
| Прием зав.отделением терапии Чинского И.А. с базовым обследованием на приеме (скрининг) | 6 809-50 | |
|
Прием невропатолога с базовым обследованием на приеме |
4 814-50 | |
| Прием терапевта с базовым обследованием на приеме | 4 814-50 | |
| Прием уролога с базовым обследованием на приеме (скрининг мужской) | 6 279-10 | |
| Прием уролога с базовым обследованием на приеме (скрининг женский) | 5 818-60 | |
| Прием хирурга с базовым обследованием на приеме | 5 267-50 | |