«Преображенская Клиника»
+7 (343) 216-11-66, 216-16-61
Россия, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 28
|
Лабораторные исследования
|
Цены в рублях |
|
|
|
|
Крови
|
|
|
Общеклинические исследования
|
|
|
|
|
|
Время свертывания крови (cito)
|
299-30
|
|
Длительность кровотечения
|
236-80
|
|
Забор крови из пальца
|
107-70
|
|
Забор крови из пальца (детский)
|
137-70
|
|
Иссл.кр. Малярийный плазмодий
|
309-00
|
|
Иссл.кр. Ретикулоциты
|
349-20
|
|
Иссл.кр. СОЭ
|
205-00
|
|
Иссл.кр. Анализатор (cito)
|
638-00
|
|
Иссл.кр.Общий анализ cito(анализатор)
|
676-80
|
|
Общий анализ крови (анализатор)
|
527-30
|
|
Общий анализ крови (анализатор) со стандартным набором для выезда на дом
|
1 745-90
|
|
Иссл. кр. Микроскопия лейкоцитарной формулы
|
150-00
|
| Иссл.кр. Микроскопия лейкоцитарной формулы (cito) | 200-00 |
|
Биохимические исследования
|
|
|
Биохимия крови из вены
|
1 428-50
|
|
Иссл.кр. Б/Х Cross Laps
|
733-50
|
|
Иссл.кр. Б/Х FE+ОЖСС
|
515-10
|
|
Иссл.кр. Б/Х АлАТ
|
130-70
|
| Иссл.кр. Б/Х АсАт | 130-70 |
|
Иссл.кр. Б/Х Альбумин
|
130-70
|
|
ИСсл.кр. Б/Х Амилаза
|
203-20
|
|
Иссл.кр. Б/Х Белковые фракции
|
694-60
|
|
Иссл.кр. Б/Х Билирубин
|
251-50
|
|
Иссл.кр. Б/Х Витамин В-12
|
540-20
|
| Иссл.кр. Б/Х Гастропанель | 4 213-60 |
|
Иссл.кр. Б/Х гаммаглутаминтранспептидаза
|
130-70
|
| Иссл.кр. Б/Х Гаптоглобин | 451-50 |
|
Иссл.кр. Б/Х Гликозелированный гемоглобин
|
482-90
|
|
Иссл.кр. Б/Х Глобулин
|
251-50
|
|
Иссл.кр. Б/Х Глюкоза
|
130-70
|
| Иссл.кр. Б/Х Аполипопротеин А1 | 335-00 |
| Иссл.кр. Б/Х Аполипопротеин В | 335-00 |
|
Иссл.кр. Б/Х Глюкоза (cito) капилл.
|
342-00
|
|
Иссл.кр. Б/Х Глюкоза капилл.
|
241-50
|
| Иссл.кр. Б/Х Гомоцистеин | 1 071-80 |
|
Иссл.кр. Б/Х К
|
184-90
|
| Иссл.кр. Б/Х Кальций | 193-70 |
| Иссл.кр. Б/Х Кальций ионизированный | 468-90 |
|
Иссл.кр. Б/Х Креатинин
|
130-70
|
|
Иссл.кр. Б/Х Креатининфосфокиназа
|
193-70
|
|
Иссл.кр. Б/Х Лактатдегидрогеназа
|
118-90
|
|
Иссл.кр. Б/Х Липаза
|
143-30
|
|
Иссл.кр. Б/Х Липидный спектр
|
494-00
|
| Иссл.кр. Б/Х Липидный спектр (расширенный) | 945-00 |
|
Иссл.кр. Б/Х МНО
|
230-90
|
|
Иссл.кр. Б/Х Магний
|
182-20
|
|
Иссл.кр. Б/Х Мочевая кислота
|
130-70
|
|
Иссл.кр. Б/Х Мочевина
|
130-70
|
|
Иссл.кр. Б/Х Общий белок
|
130-70
|
|
Иссл.кр. Б/Х Фолиевая кислота
|
701-90
|
|
Иссл.кр. Б/Х Фосфор
|
147-50
|
|
Иссл.кр. Б/Х Холестерин
|
130-70
|
|
Иссл.кр. Б/Х Щелочная фосфатаза
|
130-70
|
| Иссл.кр. Электролиты:К,NA, CL | 199-70 |
|
Иссл.кр. Б/Х Д-димеры
|
745-40
|
|
Иссл.кр. Б/Х и мочи ПРОБА РЕБЕРГА
|
278-00
|
|
Иссл.кр. Коагулограмма
|
883-00
|
|
Иссл.кр. ПТИ+АЧТВ+ФИБРИНОГЕН
|
746-50
|
| Иссл.кр.Фибриноген | 315-00 |
|
Иссл.кр. ФАКТОР ВИЛЛЕБРАНДА
|
511-30
|
|
Илл.кр. Тропонин (cito)
|
791-20
|
| Ренин+ангиотензин 1 | 703-40 |
| Онкомаркеры | |
| АФП-экспресс | 542-30 |
| В-2 (микроглобулины(аутоиммунные заболевания)) | 738-70 |
| Иссл.кр. ПСА (свободный) | 566-90 |
| Иссл.кр. СА-72/4 | 806-90 |
| Иссл.кр. Ферритин | 514-90 |
| Иссл.кр. Цифра 21-1 | 725-00 |
| МАРКЕР SCC | 708-10 |
| HCE (рак легкого) | 987-90 |
| ПСА общий-экспресс | 617-10 |
| РЭА/СЕА экспресс | 764-10 |
| СА-125 экспресс | 617-10 |
| СА-15/3 экспресс | 617-10 |
| СА-19/9 экспресс | 617-10 |
| Иммунологические исследования | |
| А.Н.-pylori | 580-70 |
| Антитела к ЦМВ (Jg G) | 294-90 |
| Антитела к ЦМВ (Jg M) | 393-90 |
| Антитела к ЦМВ (с определением авидности) | 1 520-00 |
| Антитела к ЦМВ (предранний белок IEA) | 550-00 |
| Антитела к ВПГ 1 и 2 типа (с определением авидности) | 570-00 |
| Антитела к токсоплазмозу (с определением авидности) | 1 060-00 |
| Иссл.кр. АТ к мононуклеозу Jg M | 385-00 |
| Иссл.кр. АТ к ВПГ 1 и 2 типа (с определением авидности) | 1 200-00 |
| Иссл.кр. авидность к токсоплазмозу | 660-00 |
| Иссл.кр. Авидность к ЦМВ | 660-00 |
| Иссл.кр. авидность к ВПГ 1 и 2 типа | 660-00 |
| АТ к клещевому энцефалиту (Jg G) | 147-50 |
| АТ к клещевому энцефалиту (Jg M) | 154-90 |
| Иссл.кр. АТ к мононуклеозу (Ig M) | 404-30 |
| Иссл.кр. АТ к токсокарозу (ИФА) | 240-00 |
| Иссл.кр. AHBs (маркер типа В) | 440-00 |
| Иссл.кр. Epstein-Barr Virus (EBV) Jg G к NA (ядерному антигену) | 448-90 |
| Иссл.кр. АСЛО(количественно) | 272-90 |
| Иссл.кр. АТ к иерсиниям | 526-70 |
| Иссл.кр. АТ к инсулину | 840-00 |
| Иссл.кр. АТ к островковым клеткам ПЖ | 840-00 |
| Иссл.кр. на гельминтозы (скрининг) | 630-00 |
| Иссл.кр. АТ к ВПГ 1 и 2 типа Jg G | 338-90 |
| Иссл.кр. АТ к ВПГ 1 и 2 типа Jg М | 360-90 |
| Иссл.кр. АТ к ВПГ 1 типа Jg G | 528-50 |
| Иссл.кр. АТ к ВПг 2 типа Jg G | 528-50 |
| Иссл.кр. АТ к лямблиям | 246-90 |
| Иссл.кр. АТ к Chlamid (Jg G+M) | 864-80 |
| Иссл.кр. АТ к аскаридозу | 246-90 |
| Иссл.кр. АТ к гепатиту D (Jg G+M) | 376-50 |
| Иссл.кр. АТ к гепатиту А (Jg M) | 206-90 |
| Иссл.кр. АТ К гепатиту С (Jg G+Jg M) | 393-90 |
| Иссл.кр. АТ к гепатиту С (JgM) | 126-00 |
| Иссл.кр. АТ к гепатиту С (СКРИНИНГ) | 376-50 |
| Иссл.кр. АТ к гепатиту Е (Jg M) | 490-00 |
| Иссл.кр. АТ ANCA | 2 520-00 |
| Иссл.кр. АЦПП (Jg G) | 1 170-00 |
| Иссл.кр. АТ к глиадилину (Jg A) | 563-40 |
| Иссл.кр. АТ к глиадину (Jg G) | 556-50 |
| Иссл.кр. АТ к кератину | 1 636-40 |
| Иссл.кр. АТ к митохондриям | 503-90 |
| Иссл.кр. АТ к токсокарозу (ИФА) | 246-90 |
| Иссл.кр. Ат к трихинеллезу (Jg G+M) | 334-50 |
| Иссл.кр. АТ к эхинококкозу | 183-30 |
| Иссл.кр. АТ к инсулину | 630-00 |
| Иссл.кр. АТ к MCV | 546-00 |
| Иссл.кр. Антитела к ДНК нативной | 478-30 |
| Иссл.кр. АТ к лайм-боррелиозу (Ig m+g) | 225-30 |
| Иссл.кр. Антиовариальные антитела | 586-40 |
| Иссл.кр. Антиспермальные антитела | 796-40 |
| Иссл.кр. Иммуноглобулин Е | 328-90 |
| Иссл.кр. иммуноглобулины А,М, G и Е | 771-70 |
| Иссл.кр. Иммунограмма 3 уровня (с расшифровкой) | 4 589-70 |
| Иссл.кр. Клетки LE | 377-80 |
| Иссл.кр. TORCH-комплекс | 2 500-00 |
| Иссл.кр. Микрореакция | 359-10 |
| Иссл.кр. СРП (количественно) | 428-90 |
| Иссл.кр. на описторхоз | 248-90 |
| Иссл.кр. АТ антифосфолипидные | 533-00 |
| Иссл.кр. АНТИ er+ГРУППА КРОВИ | 584-60 |
| Иссл.кр. АТ к лайм-боррелиозу (Jg M+G) | 214-90 |
| Иссл.кр. Антитела к вирусу Эпштейн-Барра ранние белки IgG-EA | 470-90 |
| Иссл.кр. Anti-HBc Jg M | 630-00 |
| Иссл.кр. АHBs (маркер типа В) | 562-00 |
| Иссл.кр. Anti-HBc total | 525-00 |
| Иссл.кр. Anti-HBe | 682-50 |
| Иссл.кр. Anti-Hbs Ag | 525-00 |
| Иссл.кр. HBe | 682-50 |
| Иссл.кр. HBs-Ag (ИФА с подстверждением) | 735-00 |
| Иссл.кр. Маркеры гепатита В (имп.реактивы) | 2 376-70 |
| Иссл.кр. Ревматоидный фактор | 323-00 |
| Иссл.кр. Ревматоидный фактор (количественно) | 420-00 |
| Иссл.кр. СЕРОЛ.(МР+ИФА сумм) | 636-90 |
| Иссл.кр. СЕРОЛ.РЕАКЦИЯ ВАССЕРМАНА | 1 056-90 |
| Иссл.кр. ВИЧ | 187-50 |
| Иссл.кр. ИФА (краснуха) JgG | 292-90 |
| Иссл.кр. ИФА (краснуха) JgM | 391-90 |
| Обследование на вирус Эпштейн-барр (Ig G+Ig M) | 1 200-00 |
| Кровь на токсоплазмоз (JgG) | 294-90 |
| Кровь на токсоплазмоз (JgM) | 393-90 |
| Расшифровка иммунограммы | 1260-00 |
| Генетические исследования | |
| HLA-ПЦР гистосовместимость пары | 13 155-00 |
| Иссл.кр. AZF (патология Y-хромосомы) | 1 896-90 |
| Хромосомный анализы лимфоцитов с FICH-диагностикой | 3 762-10 |
| Иссл.кр.HLA-антигены В-27 | 731-40 |
| Иссл.кр. гормонозивисимое нарушение клеток сперматогенеза | 2 600-00 |
| Иссл.кр. доза приема препарата Варфарин | 2 830-00 |
| Иссл.кр.носительство нейросенсорной тугоухости | 2 600-00 |
| Иссл.кр. предрасположенность к колоректальному раку | 2 600-00 |
| Иссл.кр. предрасположенность к повышенному уровню гомоцистеина | 1 350-00 |
| Иссл.кр. предрасположенность к привычной потере беременности | 1 540-00 |
| Иссл.кр. предрасположенность к сердечно-сосудистой недостаточности | 980-00 |
| Иссл.кр. предрасположенность к повышенной свертываемости крови | 950-00 |
| Иссл.кр. причины мужского бесплодия | 3 300-00 |
| Иссл.кр. риск приема гормональных контрацептивов | 1 160-00 |
| Иссл.кр. риск развития гипергликемии | 1 650-00 |
| Иссл.кр. риск развития гипертонии | 2 100-00 |
| Иссл.кр. риск развития преэклампсии | 1 800-00 |
| Иссл.кр. риск развития рака молочной железы | 2 250-00 |
| Иссл.кр. риск развития тромбоэмболии | 1 350-00 |
| Иссл.кр.тестикулярное нарушение сперматогенеза | 1 500-00 |
| Гормональные исследования | |
| Глобулин,связывающий половые гормоны (SHBG) | 286-00 |
| Гормон дигидроэпиандростендион | 371-90 |
| Гормон кортизол | 371-90 |
| Гормон лютенизирующий | 390-10 |
| Инсулиподобный фактор роста | 770-00 |
| Гормон прогестерон | 390-10 |
| Гормон пролактин | 390-10 |
| Гормон свободный тироксин | 390-10 |
| Гормон свободный трийодтиронин | 390-10 |
| Гормон тестостерон | 390-10 |
| Гормон тиреотропный | 390-10 |
| Гормон фолликулостимулирующий | 390-10 |
| Гормон эстрадиол | 390-10 |
| Гормон 17-гидрооксипрогестерон | 516-90 |
| Гормон АКТГ | 725-40 |
| Гормон андростендион | 800-90 |
| Гормон антимюллеровский | 979-10 |
| Гормон антитела к тиреоглобулину | 371-90 |
| Гормон антитела к глутаматдекарбоксилазе | 990-70 |
| Гормон антитела к микросомальной фракции тироцитов | 316-90 |
| Гормон антитела к тиреоидной пероксидазе | 327-90 |
| Гормон дигидротестостерон | 988-90 |
| Гормон ингибин В | 979-10 |
| Гормон инсулин | 722-50 |
| Гормон инсулин (с нагрузкой) | 1 400-00 |
| Гормон кальцитонин | 716-10 |
| Гормон макропролактин | 550-00 |
| Гормон лептин | 613-90 |
| Гормон остеокальцин | 539-00 |
| Гормон С-пептид | 658-90 |
| Гормон соматотропный | 371-90 |
| Гормон тестостерон свободный | 701-90 |
| Гормон натрий диуретический пептид | 2 044-80 |
| Иссл.кр. ХГЧ | 398-90 |
| Паратгормон | 759-70 |
| ХГЧ экспресс | 638-10 |
| ХГЧ-экспресс (exl) | 1050-00 |
| Гормон дегидроэпиандростендион | 371-90 |
| Гормон инсулиноподобный фактор роста | 770-00 |
| Бактериологические исследования | |
| Иссл.кр. бактериологическое (чувствительность к антибиотикам) | 1 071-00 |
| ДНК -ПЦР | |
| Иссл.кр. ДНК -ПЦР Гепатит В | 546-10 |
| Иссл.кр. ДНК -ПЦР Гепатит В (количественно) | 2 007-70 |
| Иссл.кр. ДНК- ПЦР Гепатит В (количественно)-реактивы РОШ | 8 410-40 |
| Иссл.кр. ДНК -ПЦР токсоплазма | 455-40 |
| Иссл.кр. ДНК- ПЦР Mycobacterium tuberculosis | 299-20 |
| Иссл.кр. РНК-ПЦР гепатит D | 330-00 |
| Иссл.кр. РНК-ПЦР Гепатит С | 546-10 |
| Иссл.кр. РНК -ПЦР Гепатит С (количественно) | 2 007-70 |
| Иссл.кр. РНК- ПЦР Гепатит С (количественно)-реактивы РОШ | 6 940-40 |
| Иссл.кр. РНК-ПЦР гепатит G | 380-00 |
| Иссл.кр. ДНК-ПЦР вирус ТТ | 399-00 |
| Иссл.кр. Вирус Эпштейна-Барра,определение ДНК | 333-80 |
| Иссл.кр. РНК типирование Гепатит С | 1 159-30 |
| РНК-ПЦР вируса гриппа А (H1N1) | 785-50 |
| Аллергология | |
| Определение Jg G к 90 видам пищевых аллергенов | 9 008-90 |
| Определение АТ к аллергенам: ананас | 336-00 |
| Определение АТ к аллергенам: арахис | 336-00 |
| Определение АТ к аллрегенам: клубника | 336-00 |
| Определение АТ к аллергенам: лимон | 336-00 |
| Определение АТ к аллергенам: лосось | 336-00 |
| Определение АТ к аллергенам: рыжий муравей | 336-00 |
| Определение АТ к аллергенам: ампициллин | 336-00 |
| Определение АТ К аллергенам: амоксициллин | 336-00 |
| Определение АТ к аллергенам: соевые бобы | 336-00 |
| Определение АТ к аллергенам: форель | 336-00 |
| Определение АТ к аллергенам: тунец | 336-00 |
| Определение АТ к аллергенам: перо гуся | 336-00 |
| Определение АТ к аллергенам: перо канарейки | 336-00 |
| Определение АТ к аллергенам: хомяк | 336-00 |
| Определение Ат к аллергенам: мышь | 336-00 |
| Определение АТ к аллергенам: слепень | 336-00 |
| Определение АТ к аллергенам: шершень | 336-00 |
| Определение АТ к аллергенам: пчелиный яд | 336-00 |
| Определение АТ к аллергенам: осиный яд | 336-00 |
| Определение АТ к аллергенам:домашняя пыль | 338-90 |
| Определение АТ к аллергенам:деревьев | 756-90 |
| Определение АТ к аллергенам:плесени | 756-90 |
| Определение АТ к аллергенам:клещ постельный | 338-90 |
| Определение АТ к аллергенам:коровье молоко | 355-40 |
| Определение АТ к аллергенам:кошка | 338-90 |
| Определение АТ к аллергенам:крабы | 355-40 |
| Определение АТ к аллергенам:креветки | 355-40 |
| Определение Ат к аллергенам:собака | 338-90 |
| Определение АТ к аллергенам:тополь | 338-90 |
| Определение АТ к аллергенам:треска | 355-40 |
| Определение АТ к аллергенам:шоколад | 355-40 |
| Определение АТ к аллергенам:яичный белок | 355-40 |
| Определение АТ к аллергенам:яичный желток | 355-40 |
| Определение АТ к аллергенам:сорная трава | 338-90 |
| Определение Ат к аллергенам:домашние грызуны | 794-30 |
| Мочи | |
| Общеклинические исследования | |
| Иссл.мочи микроальбумин | 367-50 |
| Иссл.мочи суточный сахар | 172-00 |
| Иссл.мочи суточная протеинурия | 180-60 |
| Общий анализ мочи (cito) анализатор | 220-50 |
| Общий анализ мочи анализатор | 220-50 |
| Проба мочи по зимницкому | 141-80 |
| Проба мочи по нечипоренко | 180-60 |
| Проба мочи по нечипоренко(cito) | 273-00 |
| Бактериологические исследования | |
| Иссл.мочи бактериол.(скрининг),чувствительность к антибиотикам | 1 627-10 |
| Иссл.мочи бактериол.(чувствительность к антибиотикам) (женский) | 976-40 |
| Иссл.мочи бактериол.(чувствительность к антибиотикам) (мужской) | 960-90 |
| Гормональные исследования | |
| Б/Х метанефрины(свободные+связанные)в моче | 1320-00 |
| Диагностика беременности | 215-30 |
| Исследования семенной жидкости | |
| Антиспермальные антитела(мужские) | 686-70 |
| Биохимия семенной жидкости (а-гликозидаза) | 1080-80 |
| Биохимия семенной жидкости | 675-10 |
| Исследование семенной жидкости | 607-00 |
| Клетки сперматогенеза | 388-50 |
| Посев урогенитальный (эякулят) | 1 141-80 |
| Сперматограмма | 1 556-90 |
| Сперматограмма с биохимией | 2 356-40 |
| Цитохимическое исследование спермы | 790-40 |
| Отделяемого | |
| ЛОР-органов | |
| Бактериологические исследования 1 очага | |
| Иссл.ЛОР Стрип-А-стик | 560-00 |
| Общий анализ мокроты | 600-00 |
| Посев на дифтерию | 378-00 |
| Посев на микрофлору отделяемого из 1 очага (ЛОР) | 1252-40 |
| Посев на микрофлору отделяемого ЛОР(exl) | 1464-70 |
| Иссл.мокроты бактериологич.(чувствительность к антибиотикам) | 1 510-70 |
| Урогенитального тракта | |
| Бактериоскопические | |
| Анализ мазка (женский) | 506-20 |
| Анализ мазка (мужской) | 467-60 |
| Исследование секрета предстательной железы | 499-10 |
| Бактериологические | |
| Антибиотикограмма микоплазмы+уреаплазмы | 1 680-00 |
| Бактериологическое дрожжепод.грибы(вид)-женский | 765-30 |
| Бактериологическое дрожжепод.грибы(вид)-мужской | 742-90 |
| Бактериологическое гонококки(чувствительность к антибиотикам)-женский | 787-00 |
| Бактериологическое гонококки(чувствительность к антибиотикам)-мужской | 774-00 |
| Посев на флору(cito)-мужской | 789-80 |
| Посев на флору(cito)-женский | 808-00 |
| Посев урогенитальный-мужской | 1 296-80 |
| Посев урогенитальный Vitek bioMeriex - женский | 1513-30 |
| Посев урогенитальный Vitek bioMeriex - мужской | 1 478-30 |
| Посев урогенитальный-женский | 1 318-40 |
| Посев урогенитальный (exl)-мужской | 1338-50 |
| Посев урогенитальный (exl)-женский | 1360-00 |
| ДНК-ПЦР | |
| ДНК-ПЦР "Фемофлор-16" | 1 890-00 |
| ДНК-ПЦР "Фемофлор-16" (exl) | 2 500-00 |
| ДНК-ПЦР ВПЧ-комплекс(10 видов ВПЧ)- женский | 1 148-30 |
| ДНК-ПЦР ВПЧ-комплекс(10 видов ВПЧ)- мужской | 1 038-30 |
| ДНК-ПЦР ВПЧ-комплекс(10 видов ВПЧ-exl)-женский | 1 883-30 |
| ДНК-ПЦР ВПЧ-комплекс(10 видов ВПЧ-exl)-мужской | 1 793-30 |
| ДНК-ПЦР вирус папилломы человека 16 тип | 379-10 |
| ДНК-ПЦР вирус папилломы человека 16 тип (exl) | 758-10 |
| ДНК-ПЦР вирус папилломы человека 18 тип | 379-10 |
| ДНК-ПЦР вирус папилломы человека 18 тип (exl) | 758-10 |
| ДНК-ПЦР (ЛОР) Вирус Эпштей-Барра | 420-00 |
| ДНК-ПЦР (ЛОР) Вирус Эпштей-Барра (exl) | 840-00 |
| ДНК-ПЦР Вирус Эпштейн-Барр | 450-00 |
| ДНК-ПЦР вирус простого герпеса I.II | 380-00 |
| ДНК-ПЦР микоплазма гениталиум | 379-10 |
| ДНК-ПЦР микоплазма гениталиум (exl) | 758-10 |
| ДНК-ПЦР микоплазма гоминис | 379-10 |
| ДНК-ПЦР микоплазма гоминис (exl) | 758-10 |
| ДНК-ПЦР нейссерия | 434-70 |
| ДНК-ПЦР трихомонады | 379-10 |
| ДНК-ПЦР туберкулез (3-хкратный) | 1 009-10 |
| ДНК-ПЦР туберкулез | 553-40 |
| ДНК-ПЦР туберкулез (exl) | 1 032-20 |
| ДНК-ПЦР уреаплазма уреалитикум | 379-10 |
| ДНК-ПЦР уреаплазма парвум | 379-10 |
| ДНК-ПЦР уреаплазма парвум (exl) | 758-10 |
| ДНК-ПЦР уреаплазма уреалитикум+парвум | 472-00 |
| ДНК-ПЦР уреаплазма уреалитику+парвум (exl) | 840-00 |
| ДНК-ПЦР хламидии трахоматис | 379-10 |
| ДНК-ПЦР хламидии трахоматис (exl) | 758-10 |
| ДНК_ПЦР цитомегаловирус (exl) | 799-10 |
| ДНК-ПЦР вирус простого герпеса I,II типа | 399-00 |
| ДНК-ПЦР вирус простого герпеса I,II типа (exl) | 758-10 |
| ДНК-ПЦР нейссерия (exl) | 869-40 |
| ДНК-ПЦР трихомонады (exl) | 758-10 |
| ДНК-ПЦР уреаплазма уреалитикум (exl) | 758-10 |
| ДНК-ПЦр цитомегаловирус | 379-10 |
| Взятие материала на ПЦР (мужской) | 173-50 |
| Взятие материала на ПЦР (женский) | 230-10 |
| Пробоподготовка материала на ПЦР | 107-10 |
| Иммунологические | |
| Иссл.отделяемого урог.тракта Проба Курцрока-Мюллера | 507-70 |
| Посткоитальный тест | 895-60 |
| Ткани | |
| Гистология | 860-90 |
| Гистология операционная | 1 688-20 |
| Гистология срочная | 1038-00 |
| Иссл.синовиальная жидкость | 450-00 |
| Иссл.цитологическое (1 чел) | 684-40 |
| Иссл.цитология пунктата молочной железы | 677-30 |
| Иссл.цитология пунктата щитовидной железы | 677-30 |
| Иссл.цитология синовиальной жидкости | 350-00 |
| Иссл.бак.дерматофиты (1 локализация) | 624-10 |
| Иссл.демодекс | 367-50 |
| Кариотипирование ворсин хориона с FICH-диагностикой | 4 279-70 |
| Посев на микрофлору экстрагенитальный | 1100-00 |
| Посев экстрагенитальный Vitek bioMerieux (женский) | 1 513-30 |
| Посев эктрагенитальный Vitek bioMerieux (мужской) | 1478-30 |
| Посев на микрофлору экстрагенитальный (exl) | 1150-00 |
| Фекалий | |
| Анализ кала на яйца гельминтов | 355-00 |
| Анализ кала на цисты простейших | 355-00 |
| Анализ кала на скрытую кровь | 355-00 |
| Копрограмма | 405-00 |
| Посев кала на условно-патогенную флору с определением чувствительности к антибиотикам | 745-00 |
| Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 1 500-00 |